| 車名 | 生産年式 | 全長×全幅×全高(o) | ホイールベース(o) | トレッド(o) | 車両重量(kg) | エンジン型式 | 総排気量(cc) | 最高出力(ps/rpm) | 最大トルク(kgm/rpm) | トランスミッション | サスペンション型式 | ブレーキ型式 | タイヤサイズ | 新車時価格(万) |
| 230E | (85〜93) | 4740×1740×1455 | 2800 | F:1495 R:1490 | 1400 | 水冷直列4気筒SOHC | 2297 | 135/5100 | 20.6/3500 | 4AT | F:マクファーソンストラット R:マルチリンク | F:ベンチレーテッドディスク R:ディスク | F:195/65R15 R:195/65R15 | 596万円 |
| 260E | (85〜93) | 4740×1740×1455 | 2800 | F:1495 R:1490 | 1450 | 水冷直列6気筒SOHC | 2597 | 165/5800 | 23.0/4600 | 4AT | F:マクファーソンストラット R:マルチリンク | F:ベンチレーテッドディスク R:ディスク | F:195/65R15 R:195/65R15 | 658万円 |
| 300E | (85〜93) | 4740×1740×1455 | 2800 | F:1495 R:1490 | 1470 | 水冷直列6気筒SOHC | 2960 | 185/5700 | 26.5/4400 | 4AT | F:マクファーソンストラット R:マルチリンク | F:ベンチレーテッドディスク R:ディスク | F:195/65R15 R:195/65R15 | 733万円 |
| 500E | (91〜95) | 4755×1795×1410 | 2800 | F:1540 R:1530 | 1700 | 水冷V型8気筒DOHC | 4973 | 330/5700 | 50.0/3900 | 4AT | F:ダブルウイッシュボーン R:マルチリンク | F:ベンチレーテッドディスク R:ベンチレーテッドディスク | F:225/50R16 R:225/50R16 | 1300万円 |
| E280 | (93〜95) | 4740×1740×1445 | 2800 | F:1505 R:1500 | 1530 | 水冷直列6気筒DOHC | 2799 | 200/5500 | 28.2/3750 | 4AT | F:マクファーソンストラット R:マルチリンク | F:ベンチレーテッドディスク R:ディスク | F:195/65R15 R:195/65R15 | 695万円 |
| E320 | (93〜95) | 4740×1740×1445 | 2800 | F:1505 R:1500 | 1530 | 水冷直列6気筒DOHC | 3199 | 225/5500 | 32.3/3750 | 4AT | F:マクファーソンストラット R:マルチリンク | F:ベンチレーテッドディスク R:ディスク | F:195/65R15 R:195/65R15 | 770万円 |
| 300TE | (89〜93) | 4765×1740×1490 | 2800 | F:1495 R:1490 | 1630 | 水冷直列6気筒DOHC | 2960 | 185/5700 | 26.5/4400 | 4AT | F:マクファーソンストラット R:マルチリンク | F:ベンチレーテッドディスク R:ディスク | F:195/65R15 R:195/65R15 | 803万円 |
| E320 ステーションワゴン |
(93〜98) | 4765×1740×1490 | 2800 | F:1505 R:1500 | 1670 | 水冷直列6気筒DOHC | 3199 | 225/5500 | 32.3/3750 | 4AT | F:マクファーソンストラット R:マルチリンク | F:ベンチレーテッドディスク R:ディスク | F:195/65R15 R:195/65R15 | 820万円 |
| 300CE | (87〜91) | 4655×1755×1400 | 2715 | F:1505 R:1500 | 1440 | 水冷直列6気筒DOHC | 2960 | 185/5700 | 26.5/4400 | 4AT | F:マクファーソンストラット R:マルチリンク | F:ベンチレーテッドディスク R:ディスク | F:195/65R15 R:195/65R15 | 760万円 |